| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 3 | 3 | セイランマクフィ | 牝3 | 55.0 | 落合玄太 | 414 | +10 | 1.8 | 1 | 71.8 |
| 2 | ◎ | 5 | 5 | カスタネアローズ | 牝3 | 55.0 | 石川倭 | 440 | -2 | 2.0 | 2 | 69.6 |
| 3 | ▲ | 8 | 8 | チョゴリザ | 牝3 | 54.0 | 近藤翔月 | 384 | +10 | 6.9 | 3 | 15.1 |
| 4 | ▽ | 6 | 6 | エウテューモス | 牝6 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 412 | 0 | 28.9 | 4 | 3.6 |
| 5 | ▽ | 7 | 7 | ハタノイチバンボシ | 牡6 | 54.0 | 小川悠汰 | 442 | +8 | 136.8 | 7 | 0.7 |
| 6 | ▽ | 1 | 1 | ラウスダケ | 牡9 | 57.0 | 岩橋勇二 | 464 | 0 | 89.8 | 5 | 0.5 |
| 7 | ▽ | 4 | 4 | プラクシテレス | セ4 | 57.0 | 井上俊彦 | 462 | +4 | 143.1 | 8 | 0.1 |
| 8 | ▽ | 2 | 2 | マドンナブルー | 牝10 | 55.0 | 若杉朝飛 | 454 | 0 | 110.9 | 6 | 0.0 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1000m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(稍)による補正を適用しています。