| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 3 | 3 | クライングコール | 牡2 | 55.0 | 落合玄太 | 504 | -2 | 1.5 | 1 | 77.4 |
| 2 | ◎ | 8 | 8 | レディピンク | 牝2 | 54.0 | 阿岸潤一 | 418 | -12 | 3.6 | 2 | 70.0 |
| 3 | ○ | 4 | 4 | フアカイレヴァ | 牝2 | 55.0 | 石川倭 | 458 | +18 | 5.2 | 3 | 27.0 |
| 4 | △ | 5 | 5 | リンネノハナドケイ | 牝2 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 496 | -8 | 16.9 | 4 | 9.5 |
| 5 | ▽ | 6 | 6 | ディアスプリンター | 牡2 | 55.0 | 阿部龍 | 430 | -4 | 31.8 | 6 | 1.5 |
| 6 | ▽ | 7 | 7 | ユウユウラプレイス | 牝2 | 55.0 | 宮内勇樹 | 428 | 0 | 81.5 | 8 | 0.7 |
| 7 | ▽ | 2 | 2 | ミラヴィー | 牡2 | 55.0 | 小野楓馬 | 418 | -2 | 64.1 | 7 | 0.5 |
| 8 | ▽ | 1 | 1 | ナインファースト | 牝2 | 55.0 | 桑村真明 | 454 | 0 | 27.1 | 5 | 0.2 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1000m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(重)による補正を適用しています。