| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 8 | 8 | ジャストホールド | 牡3 | 57.0 | 落合玄太 | 528 | 0 | 1.1 | 1 | 89.7 |
| 2 | ▲ | 5 | 5 | ヨシノアヴァンセ | 牝3 | 54.0 | 近藤翔月 | 408 | +8 | 13.1 | 3 | 12.2 |
| 3 | ▲ | 3 | 3 | グリース | 牝3 | 55.0 | 宮内勇樹 | 402 | -2 | 12.7 | 2 | 10.3 |
| 4 | ▽ | 2 | 2 | ニットウアイアン | 牡6 | 57.0 | 黒澤愛斗 | 476 | -2 | 37.3 | 8 | 1.3 |
| 5 | ▽ | 1 | 1 | ベルトモ | 牝4 | 55.0 | 井上俊彦 | 430 | -6 | 24.7 | 5 | 1.0 |
| 6 | ▽ | 7 | 7 | リコーウォールアイ | 牝3 | 55.0 | 岩橋勇二 | 492 | +4 | 22.4 | 4 | 1.0 |
| 7 | ▽ | 9 | 8 | ベストリュイール | 牝3 | 53.0 | 藤田凌駕 | 414 | -4 | 28.0 | 6 | 0.9 |
| 8 | ▽ | 6 | 6 | テクノリバタリアン | セ3 | 57.0 | 小野楓馬 | 500 | -10 | 29.1 | 7 | 0.7 |
| 9 | ▽ | 4 | 4 | モーモーインディゴ | 牡3 | 57.0 | 服部茂史 | 414 | -4 | 55.0 | 9 | 0.2 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1200m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(重)による補正を適用しています。