| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 4 | 4 | ラマントヴァーナ | 牝2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 406 | 0 | 1.6 | 1 | 83.4 |
| 2 | ◎ | 9 | 8 | アフロケロ | 牝2 | 55.0 | 阿部龍 | 422 | 0 | 4.2 | 2 | 52.7 |
| 3 | ◎ | 3 | 3 | リコーレイダー | 牝2 | 55.0 | 落合玄太 | 468 | 0 | 5.9 | 3 | 36.7 |
| 4 | ▲ | 7 | 7 | フォンミー | 牝2 | 55.0 | 石川倭 | 434 | 0 | 9.7 | 4 | 17.0 |
| 5 | ▽ | 5 | 5 | モズレディーラック | 牝2 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 404 | 0 | 20.1 | 5 | 5.4 |
| 6 | ▽ | 10 | 8 | キッチンドレミ | 牝2 | 55.0 | 小野楓馬 | 402 | 0 | 60.4 | 8 | 0.8 |
| 7 | ▽ | 8 | 7 | セブンスキメラ | 牝2 | 55.0 | 桑村真明 | 408 | 0 | 57.5 | 7 | 0.7 |
| 8 | ▽ | 6 | 6 | サノノレーザー | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 414 | 0 | 89.7 | 10 | 0.4 |
| 9 | ▽ | 1 | 1 | ブロンドナイト | 牡2 | 55.0 | 井上瑛太 | 420 | 0 | 80.2 | 9 | 0.3 |
| 10 | ▽ | 2 | 2 | オカノメモリー | 牝2 | 55.0 | 宮内勇樹 | 438 | 0 | 40.6 | 6 | 0.2 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1000m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(良)による補正を適用しています。