| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 7 | 6 | ロングテールテット | 牡2 | 55.0 | 井上瑛太 | 506 | 0 | 3.7 | 3 | 78.2 |
| 2 | ◎ | 6 | 5 | ドリームパッション | 牡2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 458 | -2 | 3.6 | 2 | 68.8 |
| 3 | ◎ | 12 | 8 | ユイファイア | 牡2 | 55.0 | 井上俊彦 | 444 | -4 | 2.6 | 1 | 54.6 |
| 4 | ▲ | 3 | 3 | ヨシノトップラン | 牝2 | 55.0 | 服部茂史 | 442 | 0 | 12.1 | 5 | 13.7 |
| 5 | ▲ | 5 | 5 | ヘッドシザーズ | 牡2 | 55.0 | 石川倭 | 438 | -4 | 9.6 | 4 | 12.1 |
| 6 | ▽ | 1 | 1 | スタニングアロー | 牡2 | 54.0 | 近藤翔月 | 424 | 0 | 35.5 | 8 | 1.8 |
| 7 | ▽ | 9 | 7 | スダレ | 牡2 | 55.0 | 落合玄太 | 420 | +2 | 24.1 | 6 | 1.4 |
| 8 | ▽ | 4 | 4 | イコロ | 牝2 | 55.0 | 小野楓馬 | 416 | -6 | 32.1 | 7 | 0.7 |
| 9 | ▽ | 11 | 8 | アイリスベビー | 牝2 | 55.0 | 阿部龍 | 408 | -8 | 50.6 | 9 | 0.5 |
| 10 | ▽ | 10 | 7 | ハイシエラ | 牡2 | 55.0 | 宮内勇樹 | 486 | -2 | 53.5 | 10 | 0.4 |
| 11 | ▽ | 8 | 6 | アンビティオー | 牡2 | 53.0 | 藤田凌駕 | 472 | -4 | 140.4 | 11 | 0.2 |
| 12 | ▽ | 2 | 2 | ヴィルボニータ | 牝2 | 55.0 | 桑村真明 | 390 | +4 | 199.3 | 12 | 0.1 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1000m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(稍)による補正を適用しています。