| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 2 | 2 | フォアサイトゲイズ | 牡2 | 55.0 | 落合玄太 | 474 | 0 | 1.6 | 1 | 82.8 |
| 2 | ◎ | 7 | 7 | ゴーゴーミツヒコ | 牡2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 488 | 0 | 4.6 | 3 | 54.7 |
| 3 | ◎ | 1 | 1 | クラウンアウォーズ | 牡2 | 55.0 | 石川倭 | 502 | 0 | 4.1 | 2 | 44.1 |
| 4 | ◎ | 4 | 4 | エイシンスーリヤ | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 518 | 0 | 7.3 | 4 | 37.8 |
| 5 | ▽ | 5 | 5 | ウェルカムランチ | 牝2 | 55.0 | 宮内勇樹 | None | - | None | None | 0.7 |
| 6 | ▽ | 3 | 3 | オリザレコルト | 牡2 | 55.0 | 小野楓馬 | 484 | 0 | 25.4 | 5 | 0.7 |
| 7 | ▽ | 6 | 6 | ロックジール | 牝2 | 55.0 | 桑村真明 | None | - | None | None | 0.6 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1700m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(良)による補正を適用しています。