| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 9 | 8 | スーパーチャージ | セ4 | 54.0 | 渡辺準己 | 518 | -8 | 2.7 | 2 | 80.5 |
| 2 | ◎ | 4 | 4 | トーケンジンロック | セ3 | 57.0 | 桑村真明 | 498 | +22 | 2.0 | 1 | 57.4 |
| 3 | ○ | 7 | 7 | アクアトレジャー | 牡3 | 57.0 | 宮内勇樹 | 482 | +2 | 4.3 | 3 | 22.3 |
| 4 | ▽ | 1 | 1 | ベイストラトラ | 牡4 | 57.0 | 小野楓馬 | 504 | 0 | 12.0 | 4 | 5.8 |
| 5 | ▽ | 2 | 2 | バッハ | 牡3 | 56.0 | 阿岸潤一 | 484 | +4 | 29.5 | 5 | 1.0 |
| 6 | ▽ | 6 | 6 | ホウオウプラージュ | 牝6 | 55.0 | 岩橋勇二 | 470 | -2 | 43.8 | 6 | 0.8 |
| 7 | ▽ | 5 | 5 | キタサンスーザン | 牝3 | 52.0 | 小川悠汰 | 398 | +6 | 85.0 | 7 | 0.6 |
| 8 | ▽ | 8 | 8 | ブールヴァルディエ | セ3 | 57.0 | 井上瑛太 | 450 | 0 | 95.7 | 8 | 0.2 |
| 9 | ▽ | 3 | 3 | フリットフライ | 牡4 | 56.0 | 近藤翔月 | 550 | -2 | 269.4 | 9 | 0.1 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1700m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(良)による補正を適用しています。