| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 3 | 3 | スペシャルプリンス | 牡2 | 55.0 | 落合玄太 | 478 | 0 | 1.3 | 1 | 90.4 |
| 2 | ◎ | 4 | 4 | ベイビーノンチャン | 牝2 | 55.0 | 石川倭 | 446 | 0 | 5.6 | 2 | 75.5 |
| 3 | ▲ | 5 | 5 | ヒノエゴールド | 牝2 | 55.0 | 桑村真明 | 498 | 0 | 10.5 | 3 | 15.7 |
| 4 | △ | 2 | 2 | クインテットホープ | 牡2 | 53.0 | 藤田凌駕 | 446 | 0 | 10.7 | 4 | 8.8 |
| 5 | ▽ | 8 | 8 | ヤマノシンゲキ | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 506 | 0 | 16.6 | 5 | 3.1 |
| 6 | ▽ | 1 | 1 | ロックジール | 牝2 | 55.0 | 阿部龍 | 404 | 0 | 31.9 | 7 | 1.1 |
| 7 | ▽ | 6 | 6 | ルミナスワン | 牡2 | 55.0 | 松井伸也 | 420 | 0 | 30.4 | 6 | 0.8 |
| 8 | ▽ | 9 | 8 | フェリンヴァラー | 牡2 | 55.0 | 小野楓馬 | 474 | 0 | 88.9 | 9 | 0.8 |
| 9 | ▽ | 7 | 7 | サージェントペパー | 牡2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 468 | 0 | 78.1 | 8 | 0.4 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1100m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(良)による補正を適用しています。