| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 4 | 4 | イケメンモンスター | 牡2 | 55.0 | 石川倭 | 470 | -8 | 2.5 | 2 | 89.2 |
| 2 | ◎ | 6 | 6 | リヴァールミナス | 牝2 | 55.0 | 服部茂史 | 468 | -4 | 1.6 | 1 | 75.5 |
| 3 | ▲ | 7 | 7 | ベストメッセージ | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 482 | 0 | 8.2 | 3 | 15.5 |
| 4 | ▽ | 2 | 2 | フルオブポップス | 牡2 | 55.0 | 宮内勇樹 | 410 | +2 | 24.6 | 5 | 1.7 |
| 5 | ▽ | 3 | 3 | リュウノゴウワン | 牡2 | 54.0 | 近藤翔月 | 496 | -6 | 23.0 | 4 | 0.8 |
| 6 | ▽ | 5 | 5 | ピレネー | 牝2 | 55.0 | 井上瑛太 | 454 | 0 | 91.4 | 7 | 0.8 |
| 7 | ▽ | 1 | 1 | ファビュラスバック | 牝2 | 55.0 | 小野楓馬 | 450 | 0 | 59.8 | 6 | 0.2 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1700m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(良)による補正を適用しています。