| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 3 | 3 | ウフフトルンナ | 牝5 | 55.0 | 小野楓馬 | 552 | +5 | 1.5 | 1 | 87.8 |
| 2 | ◎ | 8 | 8 | アサガオ | 牡4 | 57.0 | 落合玄太 | 484 | 0 | 5.4 | 3 | 52.6 |
| 3 | ◎ | 6 | 6 | サラサソフトタッチ | 牡3 | 57.0 | 阿部龍 | 496 | +2 | 3.8 | 2 | 40.8 |
| 4 | ▽ | 4 | 4 | ロピア | 牝4 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 466 | -6 | 21.5 | 4 | 2.4 |
| 5 | ▽ | 1 | 1 | エリオットゲーム | 牡5 | 57.0 | 桑村真明 | 498 | 0 | 47.5 | 7 | 0.6 |
| 6 | ▽ | 5 | 5 | ダンクバローズ | 牡4 | 57.0 | 服部茂史 | 562 | -10 | 23.8 | 5 | 0.3 |
| 7 | ▽ | 2 | 2 | ミヤビグラント | 牝3 | 52.0 | 小川悠汰 | 416 | 0 | 124.0 | 8 | 0.2 |
| 8 | ▽ | 7 | 7 | ラストカノン | 牝6 | 55.0 | 若杉朝飛 | 494 | +2 | 34.0 | 6 | 0.1 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1200m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(良)による補正を適用しています。