| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 4 | 4 | ユイファイア | 牡2 | 55.0 | 井上俊彦 | 442 | -2 | 3.4 | 2 | 84.7 |
| 2 | ◎ | 12 | 8 | オドゥーラ | 牝2 | 55.0 | 落合玄太 | 454 | -2 | 1.6 | 1 | 78.2 |
| 3 | ◎ | 6 | 5 | ヨシノトップラン | 牝2 | 55.0 | 服部茂史 | 444 | +2 | 5.9 | 3 | 44.7 |
| 4 | △ | 8 | 6 | ミラヴィー | 牡2 | 53.0 | 藤田凌駕 | 418 | 0 | 18.8 | 4 | 6.2 |
| 5 | ▽ | 5 | 5 | スタニングアロー | 牡2 | 54.0 | 近藤翔月 | 426 | +2 | 58.0 | 7 | 1.2 |
| 6 | ▽ | 11 | 8 | ダンストンルーク | 牝2 | 55.0 | 小野楓馬 | 430 | +16 | 64.4 | 9 | 0.6 |
| 7 | ▽ | 9 | 7 | エイシンフンボルト | 牝2 | 55.0 | 石川倭 | 452 | +6 | 61.0 | 8 | 0.6 |
| 8 | ▽ | 10 | 7 | ガミラスマリアナ | 牝2 | 55.0 | 宮内勇樹 | 392 | 0 | 235.2 | 12 | 0.5 |
| 9 | ▽ | 7 | 6 | バリサンダー | 牡2 | 55.0 | 井上瑛太 | 466 | +22 | 50.5 | 6 | 0.4 |
| 10 | ▽ | 1 | 1 | モーニングヒカル | 牡2 | 54.0 | 阿岸潤一 | 408 | 0 | 33.2 | 5 | 0.4 |
| 11 | ▽ | 2 | 2 | フークプティット | 牝2 | 55.0 | 阿部龍 | 390 | +8 | 96.0 | 10 | 0.3 |
| 12 | ▽ | 3 | 3 | スターロードナイト | 牝2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 420 | -14 | 144.7 | 11 | 0.1 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1000m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(良)による補正を適用しています。