| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 8 | 8 | デンノウガール | 牝2 | 55.0 | 桑村真明 | 440 | +2 | 2.7 | 2 | 83.5 |
| 2 | ◎ | 7 | 7 | エンシャントアテナ | 牝2 | 55.0 | 石川倭 | 464 | +8 | 2.5 | 1 | 74.2 |
| 3 | ◎ | 6 | 6 | キャトルブランシュ | 牝2 | 55.0 | 小野楓馬 | 398 | +2 | 3.5 | 3 | 50.6 |
| 4 | ◎ | 3 | 3 | トレンドライン | 牝2 | 55.0 | 阿部龍 | 428 | -20 | 6.4 | 4 | 37.1 |
| 5 | ▽ | 2 | 2 | リックベッラ | 牝2 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 540 | 0 | 84.6 | 6 | 0.9 |
| 6 | ▽ | 4 | 4 | ベラジオパルーザ | 牝2 | 54.0 | 阿岸潤一 | 490 | +4 | 24.8 | 5 | 0.8 |
| 7 | ▽ | 1 | 1 | レディニキータ | 牝2 | 55.0 | 宮内勇樹 | 466 | +4 | 86.3 | 7 | 0.6 |
| 8 | ▽ | 5 | 5 | レディーダイヤ | 牝2 | 55.0 | 岩橋勇二 | None | - | None | None | 0.3 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1100m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(良)による補正を適用しています。