| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 3 | 3 | ゲームアップロード | 牡5 | 57.0 | 桑村真明 | 546 | -12 | 2.0 | 1 | 75.0 |
| 2 | ◎ | 2 | 2 | ファーマシャイン | 牝5 | 55.0 | 石川倭 | 472 | +26 | 2.1 | 2 | 60.9 |
| 3 | ▲ | 1 | 1 | アンジュパラディ | 牝4 | 55.0 | 小野楓馬 | 452 | -4 | 9.5 | 3 | 13.3 |
| 4 | ▽ | 5 | 5 | アンドローゼス | 牝5 | 55.0 | 阿部龍 | 470 | -6 | 21.0 | 5 | 5.1 |
| 5 | ▽ | 6 | 6 | クラウォー | 牡8 | 57.0 | 宮内勇樹 | 542 | +2 | 15.7 | 4 | 4.5 |
| 6 | ▽ | 9 | 8 | シロカーク | 牡4 | 56.0 | 阿岸潤一 | 482 | 0 | 34.9 | 7 | 2.9 |
| 7 | ▽ | 8 | 8 | メイショウハリソン | 牡4 | 58.0 | 服部茂史 | None | - | None | None | 0.4 |
| 8 | ▽ | 4 | 4 | ブラックアピス | 牡8 | 57.0 | 吉本隆記 | 510 | -6 | 49.3 | 8 | 0.1 |
| 9 | ▽ | 7 | 7 | ルクスシュナイダー | 牡6 | 57.0 | 大畑雅章 | 500 | -2 | 21.9 | 6 | 0.1 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1800m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(良)による補正を適用しています。