| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 2 | 2 | ベイビーノンチャン | 牝2 | 55.0 | 石川倭 | 444 | -2 | 2.2 | 1 | 79.0 |
| 2 | ◎ | 11 | 8 | ヤマノシンゲキ | 牡2 | 54.0 | 近藤翔月 | 502 | -4 | 3.9 | 2 | 60.7 |
| 3 | ◎ | 5 | 5 | エイシンスーリヤ | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 520 | +2 | 7.3 | 4 | 33.7 |
| 4 | ◎ | 9 | 7 | ヨシノステラ | 牝2 | 55.0 | 阿部龍 | 492 | -18 | 6.0 | 3 | 30.9 |
| 5 | ▽ | 7 | 6 | リヴェンドラ | セ2 | 55.0 | 小野楓馬 | 486 | -2 | 13.9 | 5 | 5.7 |
| 6 | ▽ | 8 | 6 | ブルーアルバム | 牝2 | 53.0 | 藤田凌駕 | 434 | +6 | 22.3 | 6 | 1.4 |
| 7 | ▽ | 10 | 7 | ベラジオファイト | 牡2 | 55.0 | 落合玄太 | 452 | +2 | 25.8 | 8 | 1.3 |
| 8 | ▽ | 6 | 5 | ウィンターキャビン | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 472 | -6 | 24.9 | 7 | 1.1 |
| 9 | ▽ | 12 | 8 | イイヒタビダチ | 牡2 | 55.0 | 宮内勇樹 | 432 | +4 | 58.2 | 10 | 0.5 |
| 10 | ▽ | 4 | 4 | カヴォート | 牡2 | 55.0 | 井上俊彦 | 474 | -2 | 41.7 | 9 | 0.4 |
| 11 | ▽ | 3 | 3 | ハリヤード | 牡2 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 456 | -10 | 174.8 | 12 | 0.2 |
| 12 | ▽ | 1 | 1 | ルミナスワン | 牡2 | 55.0 | 松井伸也 | 424 | +4 | 166.9 | 11 | 0.2 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1200m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(稍)による補正を適用しています。