| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 6 | 6 | ブラストブラック | 牡3 | 57.0 | 落合玄太 | 472 | +2 | 1.1 | 1 | 90.5 |
| 2 | ◎ | 8 | 8 | フルボーグ | 牡4 | 57.0 | 阿部龍 | 530 | -4 | 5.2 | 2 | 46.8 |
| 3 | ▽ | 7 | 7 | ポポロン | 牝3 | 55.0 | 石川倭 | 414 | -2 | 13.0 | 3 | 5.9 |
| 4 | ▽ | 1 | 1 | アースジェイソンテ | 牡6 | 56.0 | 阿岸潤一 | 484 | -4 | 23.2 | 4 | 1.2 |
| 5 | ▽ | 2 | 2 | コユキチャン | 牝4 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 410 | -2 | 39.2 | 6 | 0.8 |
| 6 | ▽ | 3 | 3 | ベルンホンディエ | 牡3 | 57.0 | 岩橋勇二 | 532 | +6 | 54.9 | 7 | 0.6 |
| 7 | ▽ | 4 | 4 | ライプトラオム | 牡8 | 57.0 | 服部茂史 | 474 | -8 | 36.1 | 5 | 0.4 |
| 8 | ▽ | 5 | 5 | モーモーインディゴ | 牡3 | 57.0 | 吉本隆記 | 410 | -2 | 259.8 | 8 | 0.0 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1200m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(重)による補正を適用しています。