| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 3 | 3 | ファイトレーヴ | 牡2 | 55.0 | 落合玄太 | 438 | -2 | 1.8 | 1 | 76.5 |
| 2 | ◎ | 4 | 4 | ラビリンスティアラ | 牝2 | 55.0 | 阿部龍 | 516 | +10 | 2.7 | 2 | 69.9 |
| 3 | ▲ | 8 | 8 | ヴェネラブルサマー | 牝2 | 55.0 | 石川倭 | 428 | -8 | 8.2 | 3 | 13.7 |
| 4 | ▲ | 2 | 2 | スカイビュー | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 464 | -2 | 12.7 | 4 | 13.2 |
| 5 | △ | 6 | 6 | ベラジオハピネス | 牝2 | 55.0 | 小野楓馬 | 442 | -6 | 15.6 | 5 | 6.7 |
| 6 | ▽ | 1 | 1 | ベラジオクロエ | 牝2 | 55.0 | 服部茂史 | 468 | +6 | 39.1 | 7 | 0.6 |
| 7 | ▽ | 5 | 5 | ヒマラヤノエティ | 牝2 | 55.0 | 藤田凌駕 | 454 | -2 | 42.2 | 8 | 0.5 |
| 8 | ▽ | 7 | 7 | エンジェルボヌール | 牝2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 456 | +4 | 31.7 | 6 | 0.2 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1200m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(重)による補正を適用しています。