| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 2 | 2 | ワンダーウーマン | 牝4 | 53.0 | 黒澤愛斗 | 518 | 0 | 3.0 | 2 | 81.7 |
| 2 | ◎ | 6 | 6 | ラッキーホープ | 牡7 | 57.0 | 石川倭 | 550 | -4 | 1.8 | 1 | 70.4 |
| 3 | ◎ | 4 | 4 | ピンクヴェノム | 牝5 | 54.0 | 桑村真明 | 492 | +2 | 6.0 | 3 | 30.6 |
| 4 | ○ | 3 | 3 | ドウドウキリシマ | 牡10 | 56.0 | 藤田凌駕 | 526 | -2 | 9.2 | 4 | 18.4 |
| 5 | ▽ | 5 | 5 | モノノフブラック | 牝5 | 53.0 | 宮内勇樹 | 462 | +2 | 13.2 | 5 | 6.0 |
| 6 | ▽ | 7 | 7 | オメガレインボー | 牡10 | 57.0 | 小野楓馬 | 478 | -2 | 45.5 | 6 | 0.3 |
| 7 | ▽ | 1 | 1 | キタノインディ | 牡8 | 56.0 | 松井伸也 | 516 | 0 | 133.1 | 7 | 0.2 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1200m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(重)による補正を適用しています。