| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 8 | 8 | アイローサ | 牝2 | 55.0 | 桑村真明 | 472 | -4 | 1.4 | 1 | 80.0 |
| 2 | ◎ | 4 | 4 | ウィルアイガー | 牡2 | 55.0 | 石川倭 | 458 | 0 | 5.4 | 3 | 61.2 |
| 3 | ◎ | 7 | 7 | ミリオンジュピター | 牡2 | 55.0 | 落合玄太 | 466 | +8 | 4.2 | 2 | 44.6 |
| 4 | ○ | 1 | 1 | リュウノアキレス | 牡2 | 54.0 | 近藤翔月 | 496 | 0 | 10.1 | 4 | 24.2 |
| 5 | ▽ | 2 | 2 | モーニングヒカル | 牡2 | 55.0 | 宮内勇樹 | 406 | -2 | 99.7 | 6 | 1.0 |
| 6 | ▽ | 5 | 5 | チェックレイズ | 牡2 | 53.0 | 藤田凌駕 | 428 | 0 | 54.1 | 5 | 0.9 |
| 7 | ▽ | 3 | 3 | カプリチオテソーロ | 牝2 | 55.0 | 松井伸也 | 402 | -8 | 122.4 | 7 | 0.5 |
| 8 | ▽ | 6 | 6 | ガミラスマリアナ | 牝2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 388 | -4 | 134.2 | 8 | 0.1 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1000m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(良)による補正を適用しています。