| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 2 | 2 | キタノオンザバス | 牝3 | 55.0 | 石川倭 | 444 | -2 | 2.7 | 2 | 87.1 |
| 2 | ◎ | 6 | 6 | クロリン | 牡3 | 57.0 | 桑村真明 | 448 | +20 | 2.2 | 1 | 63.2 |
| 3 | ◎ | 3 | 3 | エマダイヤモンド | 牝4 | 55.0 | 小野楓馬 | 500 | +2 | 3.8 | 3 | 49.4 |
| 4 | ▽ | 7 | 7 | グロリアスアスペン | 牝4 | 55.0 | 服部茂史 | 456 | 0 | 11.2 | 4 | 5.8 |
| 5 | ▽ | 9 | 8 | ラスターカノン | 牝6 | 53.0 | 藤田凌駕 | 426 | +6 | 23.4 | 5 | 1.2 |
| 6 | ▽ | 5 | 5 | カスタネアローズ | 牝3 | 55.0 | 坂下秀樹 | 450 | -2 | 67.1 | 7 | 0.5 |
| 7 | ▽ | 10 | 8 | ジューングレイス | 牝3 | 55.0 | 岩橋勇二 | None | - | None | None | 0.4 |
| 8 | ▽ | 1 | 1 | ベラジオケンシロウ | 牡5 | 57.0 | 宮内勇樹 | 524 | 0 | 37.9 | 6 | 0.2 |
| 9 | ▽ | 4 | 4 | エンデューロ | 牡4 | 54.0 | 小川悠汰 | 576 | +6 | 243.5 | 8 | 0.2 |
| 10 | ▽ | 8 | 7 | ベストカリフ | 牡5 | 57.0 | 吉本隆記 | 428 | 0 | 365.2 | 9 | 0.0 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1200m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(良)による補正を適用しています。