| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 8 | 7 | キアキア | 牝6 | 53.0 | 藤田凌駕 | 454 | -2 | 3.4 | 2 | 91.8 |
| 2 | ◎ | 6 | 6 | ミソドレミ | 牝3 | 56.0 | 阿部龍 | 466 | -8 | 1.9 | 1 | 72.1 |
| 3 | ◎ | 5 | 5 | ワイルドタイタン | 牝3 | 55.0 | 小野楓馬 | 446 | +6 | 5.9 | 3 | 45.5 |
| 4 | ▲ | 7 | 7 | マナラナキラ | 牡4 | 57.0 | 石川倭 | 454 | -12 | 8.0 | 4 | 15.6 |
| 5 | ▽ | 10 | 8 | ササキンメロディ | 牝3 | 56.0 | 落合玄太 | 444 | -2 | 11.6 | 5 | 1.9 |
| 6 | ▽ | 2 | 2 | メージャーテソーロ | 牡6 | 57.0 | 黒澤愛斗 | 442 | +4 | 114.9 | 8 | 0.9 |
| 7 | ▽ | 3 | 3 | トーケンマコット | 牝9 | 55.0 | 亀井洋司 | 458 | +4 | 70.6 | 7 | 0.6 |
| 8 | ▽ | 4 | 4 | ワイルドラヴ | 牡11 | 57.0 | 岩橋勇二 | 470 | 0 | 26.9 | 6 | 0.2 |
| 9 | ▽ | 9 | 8 | コンバットアンジュ | 牝6 | 55.0 | 坂下秀樹 | 466 | 0 | 295.6 | 10 | 0.1 |
| 10 | ▽ | 1 | 1 | キャリーアドリーム | 牝6 | 52.0 | 小川悠汰 | 408 | +2 | 254.8 | 9 | 0.1 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1000m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(良)による補正を適用しています。