| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 5 | 5 | ピエナクレスコ | 牡5 | 57.0 | 石川倭 | 478 | -2 | 4.2 | 3 | 37.8 |
| 2 | ◎ | 4 | 4 | リュウノマジシャン | 牡4 | 54.0 | 渡辺準己 | 462 | -2 | 7.0 | 4 | 35.5 |
| 3 | ◎ | 9 | 8 | トモエ | 牝6 | 55.0 | 阿部龍 | 514 | +8 | 2.9 | 1 | 35.3 |
| 4 | ○ | 8 | 8 | デュジャック | セ4 | 58.0 | 小野楓馬 | 526 | -8 | 3.2 | 2 | 28.2 |
| 5 | ○ | 7 | 7 | ポリッキー | 牡3 | 57.0 | 桑村真明 | 540 | +24 | 7.1 | 5 | 25.1 |
| 6 | ▽ | 2 | 2 | デュアルアップ | 牝5 | 55.0 | 岩橋勇二 | 488 | -2 | 20.1 | 6 | 3.2 |
| 7 | ▽ | 1 | 1 | ダイヤキララ | 牝5 | 55.0 | 松井伸也 | 460 | -4 | 43.6 | 7 | 0.5 |
| 8 | ▽ | 6 | 6 | エアプレイ | 牡4 | 57.0 | 若杉朝飛 | 456 | +4 | 86.4 | 8 | 0.5 |
| 9 | ▽ | 3 | 3 | パルヴェニュー | 牡4 | 57.0 | 井上俊彦 | 448 | 0 | 121.0 | 9 | 0.3 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1200m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(稍)による補正を適用しています。