| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 6 | 6 | ニシケンタヅ | 牡2 | 55.0 | 石川倭 | 484 | 0 | 2.2 | 1 | 80.8 |
| 2 | ◎ | 4 | 4 | マヒナブラック | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 444 | 0 | 3.1 | 2 | 56.2 |
| 3 | ◎ | 5 | 5 | ヴィヴィカメリア | 牝2 | 55.0 | 小野楓馬 | 424 | 0 | 4.2 | 3 | 30.6 |
| 4 | △ | 3 | 3 | サンヨウキャプテン | 牡2 | 54.0 | 近藤翔月 | 528 | 0 | 11.2 | 4 | 9.6 |
| 5 | ▽ | 7 | 7 | グリーズキャット | 牝2 | 55.0 | 宮内勇樹 | 412 | 0 | 11.4 | 5 | 5.9 |
| 6 | ▽ | 8 | 8 | ルキフォス | 牡2 | 53.0 | 藤田凌駕 | 394 | 0 | 20.5 | 6 | 5.1 |
| 7 | ▽ | 1 | 1 | ハーフサイズ | 牝2 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 374 | 0 | 41.4 | 7 | 0.5 |
| 8 | ▽ | 2 | 2 | シンティラガール | 牝2 | 55.0 | 落合玄太 | None | - | None | None | 0.4 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1100m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(稍)による補正を適用しています。