| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 2 | 2 | ブレイキンアウェイ | 牡3 | 57.0 | 阿部龍 | 488 | -2 | 2.2 | 1 | 89.0 |
| 2 | ◎ | 1 | 1 | ファーマシャイン | 牝5 | 55.0 | 石川倭 | 472 | 0 | 5.8 | 3 | 45.3 |
| 3 | ◎ | 5 | 5 | セブンスウェイ | 牡4 | 57.0 | 小野楓馬 | 526 | -2 | 7.6 | 4 | 32.8 |
| 4 | ○ | 6 | 6 | ソルナシエンテ | 牡4 | 57.0 | 宮内勇樹 | 504 | 0 | 3.9 | 2 | 25.8 |
| 5 | △ | 7 | 7 | シロカーク | 牡4 | 57.0 | 落合玄太 | 478 | -4 | 9.7 | 5 | 6.7 |
| 6 | ▽ | 3 | 3 | サラサソフトタッチ | 牡3 | 57.0 | 桑村真明 | 494 | -2 | 11.5 | 6 | 5.2 |
| 7 | ▽ | 4 | 4 | アンジュパラディ | 牝4 | 53.0 | 藤田凌駕 | 460 | +8 | 23.1 | 7 | 1.4 |
| 8 | ▽ | 8 | 8 | アルマブレイド | 牡8 | 57.0 | 服部茂史 | 508 | -6 | 62.4 | 8 | 0.4 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1700m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(稍)による補正を適用しています。