| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 6 | 6 | ヤマミアオカゼ | 牡2 | 55.0 | 落合玄太 | 486 | 0 | 1.3 | 1 | 82.0 |
| 2 | ◎ | 4 | 4 | アストレイ | 牝2 | 55.0 | 石川倭 | 498 | 0 | 6.3 | 2 | 51.3 |
| 3 | ○ | 2 | 2 | プラウドホウショウ | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 486 | 0 | 10.6 | 3 | 22.3 |
| 4 | ▲ | 3 | 3 | ベラジオエヴァンス | 牡2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 448 | 0 | 11.0 | 4 | 17.3 |
| 5 | ▽ | 5 | 5 | クレイファントム | 牡2 | 55.0 | 宮内勇樹 | 440 | 0 | 14.9 | 5 | 5.6 |
| 6 | ▽ | 7 | 7 | プリマミー | 牝2 | 55.0 | 高松亮 | 468 | 0 | 34.3 | 7 | 1.7 |
| 7 | ▽ | 8 | 8 | エコーズオブハート | 牡2 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 486 | 0 | 93.4 | 8 | 0.4 |
| 8 | ▽ | 1 | 1 | エムティアドニス | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 436 | 0 | 30.8 | 6 | 0.1 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1200m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(稍)による補正を適用しています。