| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 6 | 6 | リガンド | 牡2 | 55.0 | 石川倭 | 484 | +2 | 2.2 | 1 | 80.8 |
| 2 | ◎ | 4 | 4 | ブラックタイクーン | 牡2 | 54.0 | 近藤翔月 | 446 | +6 | 5.4 | 3 | 74.7 |
| 3 | ◎ | 5 | 5 | ウィンターキャビン | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 468 | -4 | 3.4 | 2 | 68.5 |
| 4 | ○ | 2 | 2 | カストール | 牝2 | 55.0 | 服部茂史 | 476 | +2 | 9.9 | 4 | 24.9 |
| 5 | ▲ | 8 | 7 | レモンサワー | 牝2 | 55.0 | 落合玄太 | 462 | -8 | 9.9 | 5 | 10.0 |
| 6 | ▽ | 9 | 8 | アオフガーベ | 牡2 | 55.0 | 阿部龍 | 474 | +10 | 26.1 | 7 | 2.0 |
| 7 | ▽ | 10 | 8 | スターリーローラー | 牝2 | 53.0 | 藤田凌駕 | 470 | +4 | 28.2 | 8 | 1.9 |
| 8 | ▽ | 3 | 3 | フルオブポップス | 牡2 | 55.0 | 宮内勇樹 | 410 | 0 | 24.2 | 6 | 0.5 |
| 9 | ▽ | 1 | 1 | アヴェンタ | 牡2 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 472 | +12 | 111.0 | 9 | 0.3 |
| 10 | ▽ | 7 | 7 | リュウノソイジャー | 牡2 | 55.0 | 亀井洋司 | 444 | -4 | 152.4 | 10 | 0.1 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1700m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(稍)による補正を適用しています。