| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 7 | 7 | リュウノアキレス | 牡2 | 54.0 | 近藤翔月 | 492 | -4 | 3.3 | 2 | 86.9 |
| 2 | ◎ | 8 | 8 | レディピンク | 牝2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 426 | +4 | 2.7 | 1 | 66.1 |
| 3 | ◎ | 5 | 5 | ジャクソンヴォイス | 牡2 | 55.0 | 小野楓馬 | 458 | -2 | 3.6 | 3 | 59.8 |
| 4 | ◎ | 2 | 2 | ミリオンジュピター | 牡2 | 55.0 | 落合玄太 | 464 | -2 | 5.8 | 4 | 49.7 |
| 5 | △ | 6 | 6 | ペトロパッション | 牡2 | 55.0 | 宮内勇樹 | 422 | +2 | 14.7 | 5 | 7.3 |
| 6 | ▽ | 3 | 3 | レディオガール | 牝2 | 55.0 | 石川倭 | 498 | 0 | 25.0 | 6 | 0.6 |
| 7 | ▽ | 4 | 4 | エムティルージュ | 牝2 | 55.0 | 阿部龍 | 400 | -2 | 35.1 | 7 | 0.5 |
| 8 | ▽ | 1 | 1 | サージェントペパー | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 456 | +2 | 179.9 | 8 | 0.0 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1000m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(良)による補正を適用しています。