| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 2 | 2 | オハマチャン | 牝3 | 52.0 | 小川悠汰 | 390 | +2 | 1.7 | 1 | 98.2 |
| 2 | ◎ | 4 | 4 | モーモーブルー | 牡4 | 57.0 | 服部茂史 | 460 | 0 | 2.1 | 2 | 81.8 |
| 3 | ▲ | 5 | 5 | ヤマトノヒカリ | 牝7 | 55.0 | 若杉朝飛 | 452 | -16 | 9.7 | 3 | 17.4 |
| 4 | ▽ | 3 | 3 | シュヴァルツカッエ | 牡3 | 57.0 | 黒澤愛斗 | 516 | 0 | 24.0 | 5 | 0.8 |
| 5 | ▽ | 6 | 6 | アーススカーレット | 牡8 | 57.0 | 坂下秀樹 | 504 | -2 | 122.3 | 7 | 0.3 |
| 6 | ▽ | 7 | 7 | プラクシテレス | セ4 | 57.0 | 岩橋勇二 | 450 | -2 | 21.9 | 4 | 0.1 |
| 7 | ▽ | 1 | 1 | テクノリバタリアン | セ3 | 57.0 | 小野楓馬 | 520 | +6 | 44.3 | 6 | 0.1 |
| 8 | ▽ | 8 | 8 | アプラウゾ | 牝5 | 55.0 | 井上俊彦 | 406 | -6 | 129.7 | 8 | 0.1 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1000m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(良)による補正を適用しています。