| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 1 | 1 | ベラジオミラッジオ | 牡2 | 55.0 | 石川倭 | 476 | 0 | 2.8 | 2 | 84.0 |
| 2 | ◎ | 6 | 6 | シャンハイハニー | 牝2 | 55.0 | 服部茂史 | 490 | +10 | 1.9 | 1 | 74.8 |
| 3 | ○ | 3 | 3 | ベラジオアヴァロン | 牡2 | 55.0 | 落合玄太 | 456 | +6 | 10.9 | 4 | 19.5 |
| 4 | ▲ | 9 | 8 | キコツ | 牡2 | 55.0 | 阿部龍 | 466 | +2 | 8.7 | 3 | 17.1 |
| 5 | ▽ | 7 | 7 | ナインファースト | 牝2 | 55.0 | 松井伸也 | 448 | 0 | 16.7 | 5 | 5.8 |
| 6 | ▽ | 10 | 8 | ノーモアウォー | 牝2 | 55.0 | 亀井洋司 | 404 | +2 | 26.0 | 6 | 1.6 |
| 7 | ▽ | 8 | 7 | リックベッラ | 牝2 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 526 | -12 | 27.6 | 7 | 0.9 |
| 8 | ▽ | 5 | 5 | ケリーグランメイ | 牝2 | 55.0 | 若杉朝飛 | 422 | -4 | 54.1 | 9 | 0.5 |
| 9 | ▽ | 2 | 2 | コスモバラス | 牡2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 452 | 0 | 35.6 | 8 | 0.4 |
| 10 | ▽ | 4 | 4 | エリオラ | 牝2 | 53.0 | 藤田凌駕 | 436 | -8 | 112.2 | 10 | 0.3 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1200m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(良)による補正を適用しています。