| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 1 | 1 | イーアルサンダー | 牡2 | 55.0 | 落合玄太 | 464 | 0 | 1.9 | 1 | 82.9 |
| 2 | ◎ | 4 | 4 | スティールビヨンド | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 458 | 0 | 5.6 | 3 | 61.2 |
| 3 | ◎ | 3 | 3 | エイシンキューティ | 牝2 | 55.0 | 石川倭 | 480 | 0 | 6.6 | 4 | 38.8 |
| 4 | ○ | 7 | 7 | ピーヴイビクトリア | 牝2 | 55.0 | 小野楓馬 | 460 | 0 | 4.1 | 2 | 25.1 |
| 5 | △ | 6 | 6 | オーラムブレイズ | 牡2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 498 | 0 | 11.5 | 5 | 8.3 |
| 6 | ▽ | 2 | 2 | ブルームスター | 牝2 | 54.0 | 近藤翔月 | 438 | 0 | 20.5 | 6 | 3.5 |
| 7 | ▽ | 8 | 8 | チェロミフォルス | 牡2 | 53.0 | 藤田凌駕 | 460 | 0 | 36.6 | 7 | 1.1 |
| 8 | ▽ | 5 | 5 | シセイフット | 牡2 | 55.0 | 松井伸也 | 416 | 0 | 122.2 | 8 | 0.3 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1100m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(良)による補正を適用しています。