| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 8 | 8 | ダイメイイースター | 牝8 | 55.0 | 岩橋勇二 | 478 | -6 | 1.4 | 1 | 81.8 |
| 2 | ◎ | 6 | 6 | グリース | 牝3 | 55.0 | 落合玄太 | 414 | +8 | 5.8 | 2 | 63.4 |
| 3 | ▲ | 7 | 7 | クワイエットゼロ | 牝3 | 52.0 | 小川悠汰 | 412 | +6 | 9.4 | 3 | 13.8 |
| 4 | △ | 2 | 2 | エムティココロ | 牝3 | 54.0 | 近藤翔月 | 444 | -8 | 11.7 | 4 | 9.8 |
| 5 | ▽ | 3 | 3 | マジカルウィーク | 牡5 | 57.0 | 黒澤愛斗 | 426 | -2 | 14.3 | 5 | 5.5 |
| 6 | ▽ | 5 | 5 | エウテューモス | 牝6 | 55.0 | 若杉朝飛 | 412 | +2 | 19.1 | 6 | 4.0 |
| 7 | ▽ | 4 | 4 | ハッコウクィーン | 牝7 | 55.0 | 井上俊彦 | 466 | -4 | 52.7 | 8 | 0.6 |
| 8 | ▽ | 1 | 1 | アルカナベル | 牝3 | 53.0 | 藤田凌駕 | 448 | +10 | 27.0 | 7 | 0.5 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1000m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(良)による補正を適用しています。