| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 2 | 2 | リオンダリーナ | 牝4 | 55.0 | 石川倭 | 464 | +6 | 3.0 | 2 | 87.8 |
| 2 | ◎ | 7 | 7 | ミッドナイトゲイル | 牝4 | 56.0 | 桑村真明 | 500 | +2 | 2.2 | 1 | 79.2 |
| 3 | ◎ | 4 | 4 | シシャモフレンド | 牝5 | 56.0 | 落合玄太 | 530 | 0 | 8.6 | 4 | 32.7 |
| 4 | ○ | 10 | 8 | トレヴェナ | 牝4 | 56.0 | 岩橋勇二 | 462 | +2 | 6.2 | 3 | 25.3 |
| 5 | ▽ | 6 | 6 | アマルフィー | 牡5 | 56.0 | 小野楓馬 | 476 | -5 | 17.1 | 5 | 2.5 |
| 6 | ▽ | 3 | 3 | クラサーベル | 牡7 | 57.0 | 松井伸也 | 472 | +2 | 103.8 | 9 | 1.8 |
| 7 | ▽ | 9 | 8 | ラストボーン | セ5 | 55.0 | 近藤翔月 | 480 | -4 | 33.2 | 8 | 1.8 |
| 8 | ▽ | 8 | 7 | モーニングショー | 牡7 | 57.0 | 阿部龍 | 518 | -6 | 17.4 | 6 | 1.1 |
| 9 | ▽ | 5 | 5 | ロビンバローズ | 牝5 | 54.0 | 坂下秀樹 | 442 | 0 | 114.0 | 10 | 0.3 |
| 10 | ▽ | 1 | 1 | スワッガー | 牡4 | 56.0 | 服部茂史 | 552 | -8 | 29.0 | 7 | 0.3 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1000m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(良)による補正を適用しています。