| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 2 | 2 | バシュネル | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 480 | +2 | 1.5 | 1 | 91.0 |
| 2 | ◎ | 1 | 1 | サザンザバロン | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 438 | +2 | 4.6 | 2 | 55.4 |
| 3 | ○ | 6 | 6 | ダンストンフォルテ | 牝2 | 55.0 | 落合玄太 | 442 | -2 | 8.0 | 3 | 24.1 |
| 4 | ▽ | 9 | 7 | コンバットパトリ | 牡2 | 55.0 | 阿部龍 | 444 | -2 | 12.7 | 4 | 5.8 |
| 5 | ▽ | 4 | 4 | ドミネイト | セ2 | 55.0 | 小野楓馬 | 506 | -4 | 19.2 | 5 | 2.9 |
| 6 | ▽ | 8 | 7 | スキップストーン | 牡2 | 53.0 | 藤田凌駕 | 420 | -6 | 30.3 | 7 | 1.3 |
| 7 | ▽ | 10 | 8 | ウワサノリクチャン | 牝2 | 55.0 | 石川倭 | 400 | 0 | 25.3 | 6 | 1.1 |
| 8 | ▽ | 7 | 6 | フークプティット | 牝2 | 52.0 | 小川悠汰 | 382 | -2 | 98.1 | 11 | 1.1 |
| 9 | ▽ | 11 | 8 | イイヒタビダチ | 牡2 | 55.0 | 宮内勇樹 | 432 | +4 | 50.6 | 9 | 0.8 |
| 10 | ▽ | 5 | 5 | フォンミー | 牝2 | 54.0 | 近藤翔月 | 416 | -4 | 78.4 | 10 | 0.4 |
| 11 | ▽ | 3 | 3 | ユーデンブルク | 牡2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 446 | -6 | 39.9 | 8 | 0.3 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1000m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(良)による補正を適用しています。