| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 4 | 4 | クインズタンポポ | 牝3 | 53.0 | 藤田凌駕 | 432 | -2 | 2.5 | 1 | 91.4 |
| 2 | ◎ | 1 | 1 | ルナティス | 牝4 | 55.0 | 若杉朝飛 | 486 | +4 | 7.7 | 4 | 65.7 |
| 3 | ◎ | 5 | 5 | ストーリータイム | 牡6 | 57.0 | 服部茂史 | None | - | 3.4 | 2 | 46.0 |
| 4 | ○ | 10 | 8 | ニシノエンデヴァー | 牡4 | 57.0 | 宮内勇樹 | 458 | -2 | 3.4 | 3 | 28.5 |
| 5 | ▽ | 6 | 6 | バイアーナ | 牝4 | 52.0 | 小川悠汰 | 510 | +6 | 38.4 | 8 | 2.9 |
| 6 | ▽ | 8 | 7 | ゴールデンアイル | 牝5 | 55.0 | 松井伸也 | 440 | -4 | 37.6 | 7 | 0.8 |
| 7 | ▽ | 9 | 8 | ロザヴィータ | 牝3 | 54.0 | 近藤翔月 | 398 | +4 | 53.0 | 9 | 0.7 |
| 8 | ▽ | 3 | 3 | フィールザクラウン | 牡6 | 54.0 | 渡辺準己 | 452 | 0 | 26.0 | 5 | 0.5 |
| 9 | ▽ | 7 | 7 | アースリンゴ | 牝6 | 55.0 | 岩橋勇二 | 478 | +10 | 29.6 | 6 | 0.2 |
| 10 | ▽ | 2 | 2 | ピースオブライツ | 牝4 | 55.0 | 坂下秀樹 | 458 | 0 | 169.2 | 10 | 0.1 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1000m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(良)による補正を適用しています。