| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 1 | 1 | リヴァールミナス | 牝2 | 55.0 | 小野楓馬 | 474 | 0 | 3.3 | 1 | 69.5 |
| 2 | ◎ | 5 | 5 | ティンバリートス | 牝2 | 55.0 | 落合玄太 | 500 | +10 | 3.5 | 2 | 66.6 |
| 3 | ◎ | 11 | 8 | イケメンモンスター | 牡2 | 55.0 | 松井伸也 | 474 | +4 | 5.3 | 3 | 62.3 |
| 4 | ○ | 10 | 8 | スターリーローラー | 牝2 | 55.0 | 宮内勇樹 | 464 | -6 | 8.6 | 4 | 20.4 |
| 5 | ▲ | 9 | 7 | クーバランセ | 牝2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 456 | +6 | 11.0 | 6 | 10.2 |
| 6 | △ | 6 | 6 | ブリエテーション | 牝2 | 53.0 | 藤田凌駕 | 446 | +4 | 17.9 | 7 | 9.4 |
| 7 | △ | 8 | 7 | カストール | 牝2 | 55.0 | 服部茂史 | 474 | -2 | 10.4 | 5 | 8.3 |
| 8 | ▽ | 7 | 6 | レモンサワー | 牝2 | 54.0 | 近藤翔月 | 460 | -2 | 25.0 | 9 | 4.0 |
| 9 | ▽ | 4 | 4 | ウィンターキャビン | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 462 | -6 | 24.8 | 8 | 0.7 |
| 10 | ▽ | 2 | 2 | バージンレインボー | 牝2 | 55.0 | 石川倭 | 400 | +8 | 29.2 | 10 | 0.7 |
| 11 | ▽ | 3 | 3 | ピタゴラ | 牡2 | 55.0 | 阿部龍 | 474 | -4 | 57.2 | 11 | 0.3 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1600m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(良)による補正を適用しています。