| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 9 | 8 | ベストグリーン | 牡3 | 56.0 | 落合玄太 | 526 | +10 | 1.8 | 1 | 73.0 |
| 2 | ◎ | 4 | 4 | エコロレーヴ | 牡3 | 56.0 | 阿部龍 | 516 | +11 | 3.6 | 2 | 47.7 |
| 3 | ◎ | 10 | 8 | トウカイマシェリ | 牝3 | 54.0 | 石川倭 | 472 | +14 | 4.4 | 3 | 31.3 |
| 4 | △ | 1 | 1 | ラッキーキッド | 牡3 | 56.0 | 岩田望来 | 476 | 0 | 9.8 | 4 | 7.1 |
| 5 | ▽ | 6 | 6 | スペシャルチャンス | 牡3 | 56.0 | 岩橋勇二 | 450 | 0 | 97.0 | 7 | 0.3 |
| 6 | ▽ | 5 | 5 | スマートジュリアス | 牡3 | 56.0 | 岩田康誠 | 484 | +8 | 12.7 | 5 | 0.2 |
| 7 | ▽ | 3 | 3 | トリップス | 牝3 | 54.0 | 小野楓馬 | 474 | +4 | 50.7 | 6 | 0.1 |
| 8 | ▽ | 8 | 7 | ロスカキック | 牝3 | 54.0 | 近藤翔月 | 482 | -2 | 259.0 | 8 | 0.1 |
| 9 | ▽ | 7 | 7 | フークシャイニー | 牡3 | 56.0 | 桑村真明 | 528 | +4 | 311.6 | 9 | 0.1 |
| 10 | ▽ | 2 | 2 | トニーオーシャンズ | 牡3 | 56.0 | 大畑雅章 | 452 | -2 | 399.9 | 10 | 0.0 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1200m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(良)による補正を適用しています。