| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 2 | 2 | グッドミミック | 牡3 | 57.0 | 黒澤愛斗 | 476 | +2 | 4.1 | 3 | 69.3 |
| 2 | ◎ | 5 | 5 | ライズタワー | 牝3 | 55.0 | 井上俊彦 | 452 | -8 | 5.8 | 4 | 68.5 |
| 3 | ◎ | 8 | 8 | テクノリバタリアン | セ3 | 57.0 | 小野楓馬 | 516 | -4 | 4.0 | 2 | 34.1 |
| 4 | ◎ | 9 | 8 | テンアリオン | 牝6 | 55.0 | 宮内勇樹 | 460 | +2 | 3.0 | 1 | 32.7 |
| 5 | ▲ | 6 | 6 | ジャスパーエース | セ9 | 54.0 | 小川悠汰 | 454 | -2 | 9.7 | 5 | 16.8 |
| 6 | ▽ | 1 | 1 | タイセツオー | セ8 | 57.0 | 服部茂史 | 440 | -2 | 11.5 | 6 | 2.5 |
| 7 | ▽ | 4 | 4 | サクラゴールド | 牡4 | 57.0 | 亀井洋司 | 486 | 0 | 35.5 | 8 | 0.9 |
| 8 | ▽ | 7 | 7 | アプラウゾ | 牝5 | 55.0 | 若杉朝飛 | 408 | +2 | 42.9 | 9 | 0.5 |
| 9 | ▽ | 3 | 3 | トンチャン | 牝5 | 55.0 | 吉本隆記 | 434 | 0 | 30.8 | 7 | 0.2 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1000m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(良)による補正を適用しています。