| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 1 | 1 | エイシンスクルド | 牝2 | 55.0 | 石川倭 | 438 | 0 | 2.7 | 1 | 92.3 |
| 2 | ◎ | 9 | 8 | ミリオンジュピター | 牡2 | 55.0 | 落合玄太 | 466 | +2 | 2.7 | 2 | 79.3 |
| 3 | ◎ | 5 | 5 | リコーレイダー | 牝2 | 55.0 | 渡辺竜也 | 468 | 0 | 8.3 | 4 | 55.5 |
| 4 | ○ | 2 | 2 | レディピンク | 牝2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 424 | -2 | 4.2 | 3 | 29.1 |
| 5 | ▽ | 6 | 6 | ルミナスワン | 牡2 | 55.0 | 松井伸也 | 428 | -2 | 20.2 | 6 | 5.8 |
| 6 | ▽ | 8 | 8 | スターダストレディ | 牝2 | 55.0 | 宮内勇樹 | 408 | -4 | 19.7 | 5 | 2.1 |
| 7 | ▽ | 4 | 4 | ワクワク | 牝2 | 55.0 | 桑村真明 | 434 | +4 | 21.5 | 7 | 2.1 |
| 8 | ▽ | 3 | 3 | ユイファイア | 牡2 | 55.0 | 井上俊彦 | 444 | -8 | 48.5 | 8 | 0.7 |
| 9 | ▽ | 7 | 7 | ペトロパッション | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 422 | 0 | 95.4 | 9 | 0.3 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1000m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(良)による補正を適用しています。