| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 5 | 4 | セルアウトクラウド | 牝2 | 55.0 | 落合玄太 | 480 | +2 | 1.4 | 1 | 87.8 |
| 2 | ◎ | 3 | 3 | ドッカンキャベツ | 牝2 | 55.0 | 石川倭 | 480 | +18 | 5.8 | 2 | 49.7 |
| 3 | ▲ | 6 | 4 | ツリーオブライフ | 牝2 | 55.0 | 桑村真明 | 494 | +2 | 12.8 | 3 | 11.2 |
| 4 | △ | 8 | 5 | クラプロスパー | 牝2 | 55.0 | 山本聡哉 | 490 | -2 | 13.6 | 4 | 7.1 |
| 5 | ▽ | 13 | 8 | ベラジオクロエ | 牝2 | 55.0 | 渡辺竜也 | 474 | +6 | 51.0 | 9 | 5.3 |
| 6 | ▽ | 12 | 7 | ラビリンスティアラ | 牝2 | 55.0 | 山本政聡 | 518 | +2 | 15.2 | 5 | 5.0 |
| 7 | ▽ | 14 | 8 | フォールドイン | 牝2 | 55.0 | 阿部龍 | 482 | +4 | 35.4 | 7 | 2.3 |
| 8 | ▽ | 9 | 6 | ロゼットリボン | 牝2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 480 | +2 | 24.3 | 6 | 0.6 |
| 9 | ▽ | 11 | 7 | サザングルーヴ | 牝2 | 55.0 | 服部茂史 | 446 | -6 | 49.6 | 8 | 0.5 |
| 10 | ▽ | 10 | 6 | ラマントヴァーナ | 牝2 | 55.0 | 保園翔也 | 420 | +14 | 63.5 | 11 | 0.5 |
| 11 | ▽ | 2 | 2 | エルダーフラワー | 牝2 | 55.0 | 松井伸也 | 484 | 0 | 124.1 | 12 | 0.2 |
| 12 | ▽ | 7 | 5 | ベラジオハピネス | 牝2 | 55.0 | 小野楓馬 | 446 | +4 | 51.6 | 10 | 0.2 |
| 13 | ▽ | 4 | 3 | ヴィルミーチャン | 牝2 | 55.0 | 金山昇馬 | 434 | +2 | 206.2 | 14 | 0.1 |
| 14 | ▽ | 1 | 1 | プレストジュピター | 牝2 | 55.0 | 宮内勇樹 | 478 | -4 | 184.7 | 13 | 0.0 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1200m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(良)による補正を適用しています。