| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 4 | 4 | ライトビーンズ | 牝2 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 418 | +2 | 5.2 | 2 | 81.9 |
| 2 | ◎ | 6 | 6 | スペシャルプリンス | 牡2 | 55.0 | 落合玄太 | 474 | 0 | 2.6 | 1 | 72.2 |
| 3 | ◎ | 3 | 3 | レディオガール | 牝2 | 55.0 | 石川倭 | 496 | -2 | 5.3 | 3 | 68.4 |
| 4 | ◎ | 2 | 2 | エレシュトゥ | 牝2 | 55.0 | 山本聡哉 | 400 | -6 | 5.5 | 4 | 60.3 |
| 5 | ◎ | 1 | 1 | マインドエンジェル | 牝2 | 55.0 | 小野楓馬 | 456 | +2 | 7.4 | 5 | 30.9 |
| 6 | △ | 7 | 7 | ベラジオパルーザ | 牝2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 484 | 0 | 9.6 | 6 | 8.8 |
| 7 | ▽ | 5 | 5 | シリントーン | 牝2 | 55.0 | 金山昇馬 | 430 | -2 | 31.5 | 7 | 1.2 |
| 8 | ▽ | 8 | 7 | レギュム | 牝2 | 55.0 | 桑村真明 | 438 | 0 | 41.6 | 8 | 0.5 |
| 9 | ▽ | 9 | 8 | レディニキータ | 牝2 | 55.0 | 宮内勇樹 | 460 | -10 | 118.7 | 9 | 0.3 |
| 10 | ▽ | 10 | 8 | ピカンチチェリー | 牝2 | 55.0 | 松井伸也 | 416 | -4 | 139.6 | 10 | 0.1 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1100m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(良)による補正を適用しています。