| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 7 | 7 | エイイチ | 牡4 | 57.0 | 服部茂史 | 490 | -4 | 1.7 | 1 | 71.6 |
| 2 | ◎ | 6 | 6 | ビービーエリス | 牡3 | 57.0 | 桑村真明 | 444 | +6 | 3.3 | 2 | 52.5 |
| 3 | ◎ | 5 | 5 | カネトシエテルノ | 牝4 | 55.0 | 岩橋勇二 | 518 | +6 | 5.8 | 3 | 45.5 |
| 4 | ▲ | 8 | 8 | セブンスウェイ | 牡4 | 58.0 | 小野楓馬 | 530 | +4 | 7.0 | 4 | 13.8 |
| 5 | ▽ | 3 | 3 | ファーマシャイン | 牝5 | 55.0 | 石川倭 | 474 | +2 | 23.8 | 5 | 0.5 |
| 6 | ▽ | 4 | 4 | クラウォー | 牡8 | 57.0 | 阿部龍 | 546 | -12 | 73.0 | 7 | 0.4 |
| 7 | ▽ | 2 | 2 | ルクスシュナイダー | 牡6 | 57.0 | 金山昇馬 | 504 | -2 | 78.0 | 8 | 0.3 |
| 8 | ▽ | 1 | 1 | キングリーエアー | 牡4 | 57.0 | 宮内勇樹 | 528 | -4 | 64.5 | 6 | 0.1 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1800m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(良)による補正を適用しています。