| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 8 | 8 | カルリトス | 牡2 | 55.0 | 石川倭 | 470 | +6 | 3.4 | 2 | 59.2 |
| 2 | ◎ | 3 | 3 | エカヒリオ | 牝2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 426 | -6 | 3.3 | 1 | 52.9 |
| 3 | ◎ | 5 | 5 | エイシンスーリヤ | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 524 | +4 | 4.7 | 3 | 47.4 |
| 4 | ◎ | 1 | 1 | アクタール | 牡2 | 55.0 | 宮内勇樹 | 470 | -6 | 4.8 | 4 | 40.9 |
| 5 | ◎ | 2 | 2 | カレンダホース | 牡2 | 55.0 | 落合玄太 | 488 | -2 | 8.6 | 5 | 34.7 |
| 6 | △ | 9 | 8 | リヴェンドラ | セ2 | 55.0 | 桑村真明 | 488 | 0 | 10.3 | 6 | 8.8 |
| 7 | ▽ | 6 | 6 | アルバミオ | 牝2 | 52.0 | 小川悠汰 | 444 | -6 | 78.4 | 8 | 0.8 |
| 8 | ▽ | 7 | 7 | リュウノゴウワン | 牡2 | 55.0 | 松井伸也 | 486 | -6 | 57.1 | 7 | 0.5 |
| 9 | ▽ | 4 | 4 | ケイキカーネ | 牡2 | 55.0 | 金山昇馬 | 462 | +8 | 132.2 | 9 | 0.1 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1700m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(重)による補正を適用しています。