| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 8 | 8 | フォアサイトゲイズ | 牡2 | 55.0 | 落合玄太 | 474 | 0 | 1.7 | 1 | 80.7 |
| 2 | ◎ | 4 | 4 | アクアリウム | 牡2 | 55.0 | 宮内勇樹 | 500 | +4 | 3.2 | 2 | 63.2 |
| 3 | ◎ | 5 | 5 | ザーゲアバンティ | 牡2 | 55.0 | 望月洵輝 | 430 | 0 | 6.8 | 3 | 33.1 |
| 4 | ○ | 9 | 8 | プリンセスジャス | 牝2 | 55.0 | 石川倭 | 388 | -6 | 8.6 | 4 | 26.4 |
| 5 | △ | 3 | 3 | カームリン | 牝2 | 55.0 | 桑村真明 | 438 | +4 | 14.2 | 5 | 7.0 |
| 6 | ▽ | 6 | 6 | ノーモアウォー | 牝2 | 55.0 | 亀井洋司 | 404 | 0 | 65.2 | 6 | 0.5 |
| 7 | ▽ | 7 | 7 | ハナノコルンルン | 牝2 | 54.0 | 藤田凌駕 | 430 | 0 | 83.4 | 7 | 0.4 |
| 8 | ▽ | 1 | 1 | カヴォート | 牡2 | 55.0 | 金山昇馬 | 478 | +10 | 97.5 | 8 | 0.2 |
| 9 | ▽ | 2 | 2 | スティールゴールド | 牡2 | 55.0 | 阿部龍 | 504 | 0 | 112.4 | 9 | 0.2 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1100m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(良)による補正を適用しています。