| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 7 | 7 | テンアリオン | 牝6 | 55.0 | 宮内勇樹 | 458 | -2 | 1.3 | 1 | 87.0 |
| 2 | ◎ | 6 | 6 | コンチムサシ | 牡3 | 57.0 | 小野楓馬 | 494 | -10 | 3.4 | 2 | 50.7 |
| 3 | △ | 4 | 4 | カネトシセレスト | 牡6 | 57.0 | 黒澤愛斗 | 470 | -2 | 11.2 | 3 | 8.0 |
| 4 | ▽ | 1 | 1 | ライズタワー | 牝3 | 55.0 | 若杉朝飛 | 458 | +6 | 16.5 | 4 | 5.4 |
| 5 | ▽ | 10 | 8 | キタノシュナイダー | 牝4 | 55.0 | 金山昇馬 | 434 | +4 | 79.3 | 7 | 0.7 |
| 6 | ▽ | 2 | 2 | アイリスト | 牝11 | 52.0 | 小川悠汰 | 458 | 0 | 38.0 | 5 | 0.5 |
| 7 | ▽ | 3 | 3 | サクラゴールド | 牡4 | 57.0 | 亀井洋司 | 484 | -2 | 93.2 | 8 | 0.5 |
| 8 | ▽ | 5 | 5 | ブルーポピー | 牡6 | 56.0 | 藤田凌駕 | 418 | +4 | 73.1 | 6 | 0.4 |
| 9 | ▽ | 8 | 7 | ハッコウクィーン | 牝7 | 55.0 | 松井伸也 | 468 | +2 | 120.3 | 9 | 0.2 |
| 10 | ▽ | 9 | 8 | トンチャン | 牝5 | 55.0 | 吉本隆記 | 436 | +2 | 266.4 | 10 | 0.0 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1000m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(良)による補正を適用しています。