| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 6 | 6 | ユーキャンフライ | 牝3 | 55.0 | 落合玄太 | 470 | +2 | 1.3 | 1 | 88.1 |
| 2 | ○ | 3 | 3 | サクセスビービー | 牡3 | 57.0 | 望月洵輝 | 460 | -4 | 7.3 | 3 | 24.2 |
| 3 | ○ | 8 | 7 | グレートスティック | 牡3 | 58.0 | 石川倭 | 480 | -4 | 6.9 | 2 | 21.8 |
| 4 | ▽ | 5 | 5 | ミソドレミ | 牝3 | 56.0 | 阿部龍 | 484 | +20 | 11.4 | 4 | 3.6 |
| 5 | ▽ | 9 | 8 | ラグナキリア | 牡8 | 57.0 | 桑村真明 | 576 | -2 | 15.5 | 5 | 2.6 |
| 6 | ▽ | 10 | 8 | ワイルドタイタン | 牝3 | 52.0 | 小川悠汰 | 450 | +2 | 25.7 | 6 | 1.4 |
| 7 | ▽ | 4 | 4 | ジャスパーロイヤル | 牡6 | 57.0 | 松井伸也 | 464 | +2 | 99.3 | 9 | 1.3 |
| 8 | ▽ | 2 | 2 | イーデンテソーロ | セ6 | 57.0 | 金山昇馬 | 468 | -28 | 38.3 | 7 | 1.1 |
| 9 | ▽ | 7 | 7 | ディープレゼント | 牝4 | 55.0 | 岩橋勇二 | 460 | +8 | 47.1 | 8 | 0.4 |
| 10 | ▽ | 1 | 1 | ロビンバローズ | 牝5 | 55.0 | 坂下秀樹 | 444 | +2 | 277.9 | 10 | 0.1 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1000m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(良)による補正を適用しています。