| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 6 | 6 | マナモアナ | 牝4 | 55.0 | 桑村真明 | 484 | -4 | 2.1 | 1 | 77.2 |
| 2 | ◎ | 4 | 4 | スウィンドル | 牡3 | 57.0 | 小野楓馬 | 414 | +2 | 2.4 | 2 | 76.8 |
| 3 | ○ | 5 | 5 | ドクターアキヨシ | 牡3 | 54.0 | 渡辺準己 | 478 | +4 | 4.4 | 3 | 19.5 |
| 4 | △ | 7 | 7 | ミスカノヤローザ | 牝3 | 55.0 | 亀井洋司 | 400 | -2 | 14.8 | 4 | 9.5 |
| 5 | ▽ | 3 | 3 | ベルンホンディエ | 牡3 | 57.0 | 岩橋勇二 | None | - | None | None | 0.6 |
| 6 | ▽ | 1 | 1 | ダイメイゼット | 牡5 | 57.0 | 松井伸也 | 492 | +2 | 22.7 | 5 | 0.6 |
| 7 | ▽ | 8 | 8 | グレートシューター | 牡4 | 57.0 | 服部茂史 | 458 | +2 | 23.6 | 6 | 0.3 |
| 8 | ▽ | 2 | 2 | アルマロザリオ | 牝6 | 55.0 | 若杉朝飛 | 448 | +2 | 125.1 | 7 | 0.1 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1200m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(稍)による補正を適用しています。