| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 3 | 3 | アジュアカレンツ | 牝3 | 55.0 | 丹内祐次 | 430 | -8 | 3.8 | 2 | 84.3 |
| 2 | ◎ | 6 | 6 | スキャボロフェアー | 牡3 | 57.0 | 石川倭 | 500 | +6 | 1.8 | 1 | 70.5 |
| 3 | ◎ | 7 | 7 | プリュイドール | 牝3 | 55.0 | 坂井瑠星 | 466 | +2 | 4.7 | 3 | 39.2 |
| 4 | △ | 4 | 4 | ハクアイタワー | 牡3 | 57.0 | 荻野琢真 | 504 | +22 | 10.6 | 4 | 7.0 |
| 5 | ▽ | 8 | 8 | ヘクセンハウス | 牝3 | 55.0 | 小野楓馬 | 416 | -4 | 12.7 | 5 | 4.1 |
| 6 | ▽ | 2 | 2 | キボウハホウショウ | 牡3 | 57.0 | 亀井洋司 | 510 | +2 | 99.3 | 8 | 1.5 |
| 7 | ▽ | 5 | 5 | レーザーベルン | 牡3 | 57.0 | 岩橋勇二 | 518 | +2 | 60.1 | 7 | 0.6 |
| 8 | ▽ | 1 | 1 | スルーザゴールド | 牡3 | 57.0 | 落合玄太 | 520 | -4 | 37.6 | 6 | 0.2 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1700m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(稍)による補正を適用しています。