| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 3 | 3 | ベイビーノンチャン | 牝2 | 55.0 | 石川倭 | 442 | +2 | 2.5 | 2 | 83.3 |
| 2 | ◎ | 7 | 7 | カスケードループ | 牝2 | 55.0 | 小野楓馬 | 460 | +2 | 2.3 | 1 | 64.9 |
| 3 | ◎ | 1 | 1 | エンシャントアテナ | 牝2 | 55.0 | 望月洵輝 | 464 | 0 | 7.3 | 3 | 33.1 |
| 4 | ▲ | 2 | 2 | リュウノマッスル | 牡2 | 55.0 | 金山昇馬 | 446 | -8 | 12.3 | 6 | 11.2 |
| 5 | △ | 4 | 4 | ペトロパッション | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 422 | 0 | 12.0 | 5 | 8.0 |
| 6 | ▽ | 8 | 8 | スマートウェイン | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 462 | +6 | 11.5 | 4 | 4.6 |
| 7 | ▽ | 6 | 6 | ルミナスワン | 牡2 | 55.0 | 松井伸也 | 434 | +6 | 65.2 | 8 | 0.5 |
| 8 | ▽ | 5 | 5 | ワクワク | 牝2 | 55.0 | 阿部龍 | 432 | -2 | 44.9 | 7 | 0.5 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1000m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(重)による補正を適用しています。