| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 8 | 6 | メイショウカラクサ | 牡3 | 54.0 | 渡辺準己 | 478 | -4 | 1.3 | 1 | 79.9 |
| 2 | ◎ | 4 | 4 | ニシノサーフ | 牝3 | 55.0 | 望月洵輝 | 466 | -8 | 7.4 | 2 | 42.6 |
| 3 | ○ | 1 | 1 | シルバーライダー | 牡3 | 57.0 | 落合玄太 | 502 | +4 | 8.7 | 3 | 25.6 |
| 4 | △ | 10 | 7 | ティファニジェンヌ | 牝5 | 55.0 | 亀井洋司 | 494 | -2 | 11.6 | 4 | 8.6 |
| 5 | ▽ | 12 | 8 | エイシンフィデース | 牝3 | 54.0 | 藤田凌駕 | 524 | +4 | 17.0 | 5 | 4.4 |
| 6 | ▽ | 9 | 7 | オオイシサクラ | 牝3 | 55.0 | 阿部龍 | 420 | +6 | 17.2 | 6 | 4.0 |
| 7 | ▽ | 11 | 8 | シャンノヴァ | 牝4 | 52.0 | 小川悠汰 | 398 | +4 | 101.4 | 10 | 0.8 |
| 8 | ▽ | 3 | 3 | トモノタツミ | 牝3 | 55.0 | 松井伸也 | None | - | None | None | 0.7 |
| 9 | ▽ | 5 | 5 | ストーリータイム | 牡6 | 57.0 | 石川倭 | None | - | None | None | 0.7 |
| 10 | ▽ | 2 | 2 | ノーマンズランド | 牝5 | 55.0 | 金山昇馬 | 464 | 0 | 91.4 | 9 | 0.6 |
| 11 | ▽ | 6 | 5 | ネクストトゥーユー | 牝3 | 55.0 | 岩橋勇二 | 452 | +4 | 83.2 | 8 | 0.4 |
| 12 | ▽ | 7 | 6 | クイーンサイド | 牝6 | 55.0 | 小野楓馬 | 500 | +4 | 73.4 | 7 | 0.3 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1000m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(良)による補正を適用しています。