| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 7 | 7 | スターリーローラー | 牝2 | 54.0 | 藤田凌駕 | 476 | +6 | 3.3 | 2 | 84.3 |
| 2 | ◎ | 9 | 8 | レイスプリント | 牡2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 492 | +2 | 2.1 | 1 | 75.8 |
| 3 | ◎ | 6 | 6 | フルオブポップス | 牡2 | 55.0 | 宮内勇樹 | 412 | +6 | 4.6 | 3 | 47.1 |
| 4 | ▲ | 2 | 2 | ケイキカーネ | 牡2 | 55.0 | 金山昇馬 | 458 | -4 | 20.9 | 7 | 11.3 |
| 5 | △ | 3 | 3 | ライヴユアドリーム | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 446 | +8 | 12.0 | 4 | 7.8 |
| 6 | △ | 5 | 5 | カレンダホース | 牡2 | 55.0 | 落合玄太 | 486 | -2 | 16.9 | 5 | 6.6 |
| 7 | ▽ | 1 | 1 | カルリトス | 牡2 | 55.0 | 望月洵輝 | 474 | +4 | 18.2 | 6 | 1.9 |
| 8 | ▽ | 8 | 8 | ドリームパラダイス | 牝2 | 55.0 | 阿部龍 | 452 | +2 | 36.0 | 8 | 0.6 |
| 9 | ▽ | 4 | 4 | リュウノゴウワン | 牡2 | 55.0 | 小野楓馬 | None | - | None | None | 0.2 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1700m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(良)による補正を適用しています。