| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 9 | 8 | レディピンク | 牝2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 428 | +4 | 1.8 | 1 | 75.6 |
| 2 | ◎ | 5 | 5 | ウィンターキャビン | 牡2 | 55.0 | 金山昇馬 | 466 | +4 | 6.3 | 4 | 65.1 |
| 3 | ◎ | 7 | 7 | レイアップスリー | 牡2 | 55.0 | 石川倭 | 456 | -2 | 4.4 | 3 | 46.1 |
| 4 | ◎ | 6 | 6 | ピーヴイビクトリア | 牝2 | 55.0 | 宮内勇樹 | 458 | -2 | 4.4 | 2 | 36.5 |
| 5 | ▽ | 4 | 4 | レディニキータ | 牝2 | 55.0 | 亀井洋司 | 466 | +6 | 99.3 | 9 | 0.5 |
| 6 | ▽ | 1 | 1 | ハンドクラップ | 牝2 | 55.0 | 松井伸也 | 474 | +4 | 69.7 | 7 | 0.5 |
| 7 | ▽ | 2 | 2 | コンバットパトリ | 牡2 | 55.0 | 阿部龍 | 444 | +2 | 34.8 | 6 | 0.3 |
| 8 | ▽ | 3 | 3 | ヴィルミーチャン | 牝2 | 55.0 | 小野楓馬 | 436 | +2 | 72.3 | 8 | 0.3 |
| 9 | ▽ | 8 | 8 | ヤマノリッキー | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 494 | +2 | 28.4 | 5 | 0.3 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1000m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(良)による補正を適用しています。